a IV-a ediție
Despre
Divizia A
Loc | Axa | Rezultat |
1 | STIRBU - ROTARU | 57,7 |
2 | OPREA L-OPRISONI | 56,59 |
3 | CHERCIU - FILIP | 56,07 |
4 | SEREA-POPESCURG | 55,81 |
5 | CERNAT-FEBER | 55,05 |
6 | TENEV-NEDKOV | 54,55 |
7 | SPIRIDONESCU-BALINT | 54,37 |
8 | IONESCU- SÂRB | 54,26 |
9 | PANCHEVA - CHERNEV | 53,93 |
10 | STAVRACHE - SILVASANU | 52,04 |
11 | MAKSIMOVIC -JURISIC | 51,77 |
12 | GEORGIEV - MARCULETIU | 51,44 |
13 | BUJENITA - SAFTA | 51,13 |
14 | KOVACS - GYORKOS | 49,1 |
Divizia B
Loc | Axa | Rezultat |
1 | WEBER -DIACONESCU V | 56,92 |
2 | BALOI - CARSTEA | 56,54 |
3 | CHEBELEU - GERGHELY | 56,38 |
4 | CONEA - MORARU | 56,2 |
5 | ANDRIES - GHEORGHE | 53,88 |
6 | BUZA - UTA M | 53,61 |
7 | MARCULETIU - ROSCA | 53,59 |
8 | ROSU - MINCU | 52,58 |
9 | COSTIN - MACOVEI | 52,3 |
10 | GEORGIEVA - PETROVA | 52,08 |
11 | DARIE - DARIE | 51,86 |
12 | ZAMUS - AMZA | 51,24 |
13 | NEGOESCU - NEDELCU | 51,12 |
14 | ENESCU-SZABOS | 50,96 |
15 | BOB - GARBACEA | 50,9 |
16 | TUDOR-STOICA | 50,52 |
17 | DAVID - DAVID | 50,15 |
18 | BADEA - GHEORGHITA | 49,6 |
19 | MATEESCU M-PLESA P | 49,19 |
20 | TARCEA-LEAHUO | 48,26 |
21 | DONCIU - STIRBU | 48 |
22 | MATEESCU AD - POPESCU D | 43,63 |
Divizia C1
Loc | Axa | Rezultat |
1 | VULCAN - GRIGORIU | 56,4 |
2 | MIHAI - MIHAI | 56,27 |
3 | SAVIN-LUNGU | 55,51 |
4 | TOMA - GAVRILCIUC | 52,63 |
5 | ENESCU-MARIS | 52,3 |
6 | BRINZOIU - POPA | 51,78 |
7 | IGANAT - TARPAN | 51,46 |
8 | MODI-DINU AD | 50,98 |
9 | GAVRILIU - BONTAS | 50,14 |
10 | MORARU-SERPOI | 50,02 |
11 | ONEA M - IANCU L | 49,95 |
12 | POPESCU-BABUTA | 49,62 |
13 | NEDELEA-TECUSAN | 49,57 |
14 | LAZAR - PUSZTAY I | 49,47 |
15 | DOBRESCU-NISTOR | 49,24 |
16 | IONITA - IGNATESCU | 48,97 |
17 | LUNGU P - LEUCIUC | 48,69 |
18 | JOCHCEV - DIMITROV | 48,1 |
19 | ARDELEAN - BRAN A | 47,12 |
20 | BARBULESCU M - DUMITRU L | 45,08 |
21 | GARNEATA - GARNEATA | 44,82 |
22 | ADAM I - STEINBERG | 43,25 |
Divizia C2
Loc | Axa | Rezultat |
1 | BORDAN - BORDAN | 55,11 |
2 | BORA-TISLER | 52.81 |
3 | BRUSTUREANU - MUGIOIU | 52,42 |
4 | BARTHA D - BARTHA L | 51,99 |
5 | BURTICA-HOROBET | 50,76 |
6 | DUTU-DUTU | 50,03 |
7 | CRISTEAG-NICULESCUR | 49,86 |
8 | FEDIUC -MICSA | 49,35 |
9 | STANICA - BUZOIANU | 49,2 |
10 | DAN CU M - POPOAIE D | 49,12 |
11 | GALAMBFALVY - GALAMBFALVY | 48,53 |
12 | BENDORFEAN - GEORGESCU D | 48,16 |
13 | BUTEICA - MARIA V | 47,86 |
14 | CAPRARU - LUNG | 47,39 |
15 | MAIOR - GRABOVSCHI | 47,36 |
16 | GEORGESCU - LESAN | 47,18 |
17 | DAMBJANU - LEFTER | 46,58 |
18 | SOCACIU - SOCACIU | 46,32 |
19 | SANJA-JURISIC | 46,14 |
20 | OPREAN - CHIRA | 45,59 |
21 | CRETIU - MATEI P | 44,77 |
22 | MLADIN- DUMITRU | 44,64 |
23 | VIDAMI - DALI | 44,4 |
24 | LUPSAN-LUPSAN | 44,25 |
25 | CAT ANA - MORARIU M | 44,17 |
26 | IONESCU A - BUSCA | 43,44 |
27 | TUDOR - OROSAN | 42,11 |
28 | TOMA D - IOAN AD | 41,48 |
29 | KADAR - ROMITAN | 41,08 |
30 | CRISTEA M - CRISTEA A | 34,95 |