a V-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 5-6 decembrie 2009.
Divizia A
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | GAVRILIU M - BONTAS B | 58,32 |
2 | MINCU M - VALIMARESCU D | 57,67 |
3 | BALINT S - M0RARU M | 57,35 |
4 | CHEBELEU M - GERGELY Z | 57,28 |
5 | DUMITRASCIUC G - NINCU D | 55,92 |
6 | DONCIU S - IORDACHE D | 55,38 |
7 | CHELU E-MUNTEANU E | 54,84 |
1 | MOLDOVAN D - STOICA A | 53,96 |
9 | CRACIUN A-SPIRIDONESCU R | 53,15 |
11 | BOB I - GARBACEA V | 52,06 |
11 | GYORKOS I - K0VACS Z | 51,82 |
12 | STAVRACHE M - SILVASANU A | 51,32 |
13 | MATHE A - MICESCU V | 50,06 |
14 | CHERCIU O - BRINZOIU C | 49,06 |
Divizia B
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | CERNAT O - FEBER A | 57,57 |
2 | FILIP F - IONITA M | 55,94 |
3 | MIHAI G - ROTARU I | 55,61 |
4 | ADAMOVIC M - GABROVSEK N | 54,69 |
5 | FEDIUC M - TOMA S | 54,68 |
6 | DARIE S - DARIE C | 54,4 |
7 | CIMPEANU D - PAGU A | 54,05 |
8 | TABLET R - STOICEA R | 53,98 |
9 | DOGARU E - MATUZ S | 53,89 |
10 | DADAY Z - JANOSY T | 53,08 |
11 | BUTEICA A - ZAMUS M | 52,59 |
12 | DOBRESCU R - NISTOR R | 52,39 |
13 | IGNATESCU D - NEGOESCU A | 52,32 |
14 | FEY P - HESCHIA D | 51,75 |
15 | IONESCU S - SARB M | 51,69 |
16 | GRUSEA I - MARINESCU D | 51,27 |
17 | DUMITRU V - POPESCU RG | 50,6 |
18 | GROZA I - PETRIC T | 50,45 |
19 | DAVID C - DAVID T | 50,4 |
20 | STEGAROIU M - RADULESCU M | 50,39 |
21 | JANOSY C - MILICI M | 49,97 |
22 | CHISU C - UTA M | 49,41 |
23 | BELALA M - TUDOR P | 49,05 |
24 | DORIAN O - ENESCU D | 48,56 |
25 | CATANA S - MELENCU H | 47,35 |
26 | MICSA H - ADRIAN O | 46,04 |
Divizia C1
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | ARDELEAN D - BRAN A | 56,87 |
2 | ATANASOAIE D - NEDELCU M | 55,53 |
3 | COSTIN A - MIHAI D | 53,97 |
4 | KOCIC Z - PESIC D | 53,3 |
5 | BUZA A - CALUGAREANU G | 53,09 |
6 | OPRISAN L - COTESCU D | 53,07 |
7 | BALINT M - ZARA D | 52,47 |
8 | IANCU L - IOVESCU S | 51,68 |
9 | POTCOVARU A - POTCOVARU L | 50,24 |
10 | PLESA P - GALAMBFALVI K | 49,91 |
11 | GARNEATA M - GARNEATA C | 49,65 |
12 | DUTU A - DUTU O | 49,4 |
13 | NEAGU S - VULCU L | 49,24 |
14 | BUJENITA D - GHEORGHE V | 49,22 |
15 | BORDAN A -BORDAN M | 49,08 |
16 | CADAR C - CHIRA V | 48,63 |
17 | TOMA D - VOINESCU T | 48,53 |
18 | LAR N - ROSU D | 47,77 |
19 | CONEA A - MORARU CR | 47,76 |
20 | BALITA G - VLAD F | 47,21 |
21 | PINTILIE E - IGNAT R | 47,04 |
22 | MLADIN V - GEORGESCU M | 46,86 |
23 | BARARU C - IOAN A | 46,55 |
24 | GHIRAN D - SUVAINA L | 45,05 |
25 | KISS L - KISS Z | 44,65 |
26 | ONEA M - GRIGORIU M | 44,44 |
Divizia C2
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | COJOCARU P - ENESCU S | 53,09 |
2 | DIMA I - PARVULESCU L | 52,49 |
3 | KRECH R -TABACU C | 51,54 |
4 | BRANISTEANU C - RUSU ST | 51,22 |
5 | BALOI N - CIRSTEA S | 51 |
6 | ONICA E - SEREA G | 50,83 |
7 | DAMBEAN M - LEFTER E | 50,03 |
8 | DALI A - VIDAMI I | 49,87 |
9 | BABUTA S - POPESCU M | 49,44 |
10 | CALUGAREANU D - NUSSBAUM A | 49,32 |
11 | CRISTEA C - CAZAN C | 49,14 |
12 | TUDOR L - STOICA G | 48,82 |
13 | MATEESCU M - OROSAN M | 48,7 |
14 | PAGU I - CAMPIAN A | 47,74 |
15 | MATEESCU D - POPESCU D | 47,49 |
16 | BORA P - TISLER C | 47,26 |
17 | BURTICA G - HOROBET O | 47,08 |
18 | FLOCA S - FLOCA A | 45,82 |
19 | STANICA I - TECUSAN M | 45,06 |
20 | CRISTEA M - GRIGOREAN V | 44,87 |
21 | MALAESCU D - VORNICESCU N | 44,59 |
22 | COPREAN H - MACAVEI R | 43,44 |
23 | FEDIUC R - SIMA A | 42,99 |
24 | CRETIU M - MATEI P | 42,61 |
25 | OROSAN A - STOICA A | 42,43 |
26 | OLAR AL - OLAR A | 41,53 |
27 | DAVID TE - EPURE I | 41,2 |
28 | GALAMBFALVI C - OPREAN C | 39,71 |
29 | POPA A - POPA V | 37,72 |