a VI-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 4-5 decembrie 2010.
Divizia A
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | IONITA - STEGAROIU | 61,97 |
2 | LESAN - NISTOR | 60,56 |
3 | CHEBELEU - OJOGA | 58,79 |
4 | BRINZOIU - NEGOESCU | 57,61 |
5 | BOB - KOVACS | 55,97 |
6 | TUDOR P - POPESCU DAN | 54,47 |
7 | FERENTIU M - PLOSCARU | 53,78 |
8 | MIHAI - MIHAI | 53,49 |
9 | IGNATESCU - NEDELCU | 53,11 |
10 | CONEA - MORARU CR | 53,03 |
11 | BABOS - TOMA D | 52,39 |
12 | COSTIN AD - MIHAI DD | 52,32 |
13 | DAVID T - DAVID CR | 50 |
14 | MICSA - VLAD F | 49,45 |
Divizia B
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | DOBROIU - VALEANU N | 59,72 |
2 | BUJENITA - VIDAMI | 58,85 |
3 | CRĂCIUN AD - SPIRIDONESCU | 56,28 |
4 | COLDEA - MARINA | 54,83 |
5 | BRUSTUREANU - MUGIOIU | 54,66 |
6 | ATANASOAIE - MICESCU | 53,6 |
7 | FILIP - MORARU D | 53,24 |
8 | GEORGESCU - MLADIN | 52,51 |
9 | DUMITRASCIUC - NINCU | 52,48 |
10 | COTESCU - OPRISAN L | 52,47 |
11 | SILBERBERG - SILBERBERG | 51,71 |
12 | IOAN AD - RAITA L | 51,66 |
13 | BONTAS - GAVRILIU | 50,99 |
14 | LEAHU - MORARU MO | 50,94 |
15 | CADAR - CHIRA | 50,82 |
16 | GHIRAN - SUVAINA | 50,1 |
17 | BALINT S - MORARU M | 50,05 |
18 | OROSAN M - MATEESCU M | 49,92 |
19 | GARNEATA C - PLESA | 49,83 |
20 | MATEESCU AD - TUDOR L | 49,71 |
21 | PITULAN - SILVASANU | 49,34 |
22 | MOLDOVAN - STOICA AD | 48,56 |
23 | SERPOI - STIRBU | 47,61 |
24 | DONOSE - WEBER | 47,36 |
25 | CATANA S - MELENCU H | 47,18 |
26 | BUZA - UTA MATEI | 45,44 |
Divizia C1
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | DOBRESCU R - POPA I | 56,68 |
2 | BERBECAR - BRANISTEANU | 55,18 |
3 | GYORKOS - OPRISONI | 55,15 |
4 | IONESCU SS - SÂRB M | 54,67 |
5 | LECA - MOLNAR | 54,37 |
6 | ANDREI - GAVRILCIUC | 52,6 |
7 | BALINT - DUMITRU | 51,73 |
8 | ROSCA - MARCULETIU M | 51,64 |
9 | POTCOVARU - POTCOVARU | 50,17 |
10 | CROITORUD - CRACIUN A | 50,07 |
11 | IANCU GH - SALINACKI | 49,87 |
12 | FLOCA AD - VULCU L | 49,3 |
13 | ADRIAN - TOMA S | 48,9 |
14 | ZARA - ELIAN | 48,83 |
15 | BALOI - CARSTEA | 48,42 |
16 | AURORI - NUSSBAUM | 48,25 |
17 | BABUTA - STAVRACHE M | 47,73 |
18 | LASCU FR - POPA D | 46,94 |
19 | VALEANU V - VALEANU M | 44,46 |
20 | IONESCU V - GRABOVSCHI E | 43,87 |
21 | CALUGAREANU - CALUGAREANU | 43,8 |
22 | KISS Z - KISS L | 43,35 |
23 | ARDELEAN D - BRAN AL | 41,54 |
24 | RUSU ST - IANCU M | 41,12 |
Divizia C2
LOC | AXA | REZULTAT |
1 | DAMBIANU - LEFTER | 54,4 |
2 | CAMPIAN - CAMPIAN | 54,39 |
3 | CONSTANTINOAIA - ENESCU D | 51,97 |
4 | ARTENIE - DAVID M | 50,23 |
5 | CSURGAI - REICHARD | 50,05 |
6 | BADEA - DARIE S | 48,6 |
7 | GEORGESCU D - MARIS | 48,38 |
8 | FOTA - OSTAFE | 48,34 |
9 | GROZA - PETRIC | 47,84 |
10 | TISLER - IONESCU A | 47,64 |
11 | CRETIU M - MATEI P | 46,82 |
12 | GARBACEA - MAGYAROSI | 46,47 |
13 | OPREAN C - OROSAN A | 46,41 |
14 | COJOCARU - SIMA | 45,81 |
15 | PAGU - PAGU | 45,24 |
16 | SOCACIU - SOCACIU | 44,52 |
17 | FISCHER - KISS S | 43,42 |
18 | PADUREANU - TRELEA | 42,86 |
19 | ENESCU S - MARIN C | 42,06 |
20 | BELALA M - GARNEATA M | 42,06 |
21 | GALAMBFALVY - GALAMBFALVY | 41,4 |
22 | SIMON - MORARU MI | 41,38 |
23 | FLOCA S - STOICA A | 41,06 |