a IX-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 7-8 decembrie 2013
Divizia A
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Raluca Dobrescu - Radu Nistor | 55,83 | 58,11 | 63,14 | 63,21 |
2 | Geta Mihai - Radu Mihai | 58,45 | 57,54 | 59,62 | 61,78 |
3 | Marina Stegaroiu - Dan Moraru | 63,77 | 52,99 | 56,09 | 60,04 |
4 | Gheorghe Silberberg - Dan Heschia | 62,14 | 59,1 | 53,85 | 59,93 |
5 | Florin Filip - Bogdan Marina | 57,8 | 61,7 | 53,85 | 59,49 |
6 | Gheorghe Serpoi - Calin Stirbu | 54,86 | 58,9 | 52,56 | 57,35 |
7 | Stelian Carstea - Nicolae Baloi | 64,16 | 66,82 | 43,91 | 56,9 |
8 | Mihaela Balint - Valentin Dumitru | 52,48 | 66,86 | 49,04 | 56,78 |
9 | Marius Sârb - Sorin Babuta | 67,11 | 53,96 | 48,08 | 56,7 |
10 | Alexandru Bran - Dan Ardelean | 53,19 | 59,78 | 50 | 55,75 |
11 | Nadia Valeanu - Florin Andrei | 54,14 | 60,93 | 46,15 | 54,15 |
12 | Mihai Gavrilciuc - Andrei Eckstein | 57,78 | 60,79 | 41,03 | 52,21 |
13 | Delia Atanasoaie - Darrian Bogdan Cc | 60,62 | 53,78 | 42,63 | 52,05 |
14 | Alexandru Campian - Daniel Ghiran | 62,87 | 55,34 | 40,06 | 51,58 |
Divizia B
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Daniela Vintila - Mihai Mincu | 59,87 | 51,27 | 55,88 | 58,52 |
2 | Gabriel Dumitrasciuc - Eugen Chelu | 52,72 | 54,96 | 56,8 | 58,16 |
3 | Mihai Lucian Parvulescu - Cătălin Mataoanu | 53,81 | 51,05 | 57,44 | 57,81 |
4 | Alexandra Guja - Cristian Constantin | 54,99 | 47,38 | 57,42 | 57,17 |
5 | Attila Demeter - Bela Zsolt Gyorgy | 54,46 | 48,4 | 56,54 | 56,81 |
6 | Marius Dambean - Mircea Bojan | 59,04 | 51,44 | 52,55 | 56,52 |
7 | Tudorel David - Constantin Dobroiu | 34,49 | 67,27 | 56,26 | 56,38 |
8 | Ioana Ciura - Alexandru Ciura | 51,36 | 51,29 | 55,36 | 56,11 |
9 | Francisc Lascu - Alexandru Musa | 51,87 | 57,04 | 51,12 | 55,35 |
10 | Istvan Vidami - Daniel Bujenita | 63,03 | 49,22 | 48,31 | 54,63 |
11 | Alin Salinacki - Gheorghe lancu | 50,87 | 54,11 | 51,58 | 54,61 |
12 | Alexandra Sima - Paul Cojocaru | 46,88 | 60,57 | 50,44 | 54,6 |
13 | Dragos Lesan - Valeriu Gheorghe | 52,96 | 54,61 | 48,4 | 53,51 |
14 | Monica Garneata - Paul Bora | 46,45 | 58,79 | 47,59 | 52,48 |
15 | Grigore Calugareanu - Liviu-Viorel Oprea | 50,59 | 53,14 | 47,98 | 52,32 |
16 | Dan Valimarescu - Marian Radulescu | 61,2 | 47,93 | 45,14 | 52,11 |
17 | Daniel Moldovan - Marius Moraru | 46,16 | 58,29 | 46,52 | 51,7 |
18 | Dimitar Penev- Radoslav Radev | 64,55 | 46,11 | 42,29 | 50,92 |
19 | Imola Kadar - Radu Oprisoni | 52,71 | 53,01 | 44,37 | 50,91 |
20 | Radu George Popescu - Sergiu-Nicolae Romascu | 60,93 | 48,53 | 42,79 | 50,9 |
21 | Florin Safta - Dan Vladimir Ignatescu | 54,96 | 49,15 | 42,44 | 49,37 |
22 | Silviu Boeriu - Mihai Grama | 47,54 | 53,12 | 42,8 | 48,71 |
Divizia C
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Simona-Felicia Darie - Costache Darie | 43,11 | 54,98 | 63,68 | 59,55 |
2 | Adrian Stoica - Mie Bardasuc | 45,18 | 52,84 | 62,4 | 58,83 |
3 | Marius Orosan - Ciprian Oprean | 47,1 | 52,46 | 58,56 | 57,1 |
4 | Marian Cretiu - Paul Matei | 46,85 | 50,05 | 59,42 | 56,93 |
5 | Ioana Pagu - Adrian Pagu | 45,12 | 53,01 | 58,64 | 56,79 |
6 | Ovidiu Roşu - Liviu Ojoga | 53,52 | 45,63 | 54,24 | 54,62 |
7 | Adrian Potcovaru - Laurentiu Potcovaru | 49,18 | 43,66 | 56,84 | 54,47 |
8 | Mihai Moraru - lonut Vasilescu | 53,69 | 42,83 | 53,6 | 53,61 |
9 | Dan Campian - Aurel-Dan Campian | 44,74 | 49,58 | 53,75 | 53,14 |
10 | Mihaela Mateescu - Adrian Mateescu | 46,06 | 54,31 | 50,64 | 52,95 |
11 | Calin Chisu - Matei Uta | 56,02 | 40,85 | 52,23 | 52,94 |
12 | Ileana Nedelea - Adrian Modi | 45,08 | 48,79 | 52,73 | 52,47 |
13 | Coriolan Tisler - Petru-Marius Piesa | 45,62 | 49,82 | 51,65 | 52,27 |
14 | Adrian Alexandru Costin - Cristian Moraru | 57,28 | 40,65 | 49,34 | 51,62 |
15 | Lia Galic - Nicolae Cirica | 41,69 | 58,8 | 43,74 | 49,18 |
16 | Sorin Catana - Mircea Brastaviceanu | 51,44 | 46,83 | 44,75 | 49,18 |
17 | Peter Somay - Robert Ordog | 42,95 | 49,33 | 47,16 | 49,01 |
18 | Daniela Balita - Mihai Dumitrana | 50,11 | 46,81 | 43,57 | 48,19 |
19 | Cătălin Crudu - Oreste Adrian | 47,38 | 47,6 | 43,08 | 47,44 |
20 | Daniel Vasile - Nicolae Rusu | 46,36 | 53,22 | 40,83 | 47,33 |
21 | Sandu Toma - Petru Fey | 52,65 | 44,04 | 42,02 | 47,3 |
22 | Vaier Chira - Constantin Cadar | 47,8 | 45,53 | 33,8 | 41,93 |
23 | Marius Fediuc - Sorin Copadineanu | 47,93 | 52,08 | 30,65 | 41,86 |
24 | Teodora Peneva - Cătălin Garneata | 52,11 | 41,2 | 30 | 39,83 |
Divizia D
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Madalina Gavriliu - Catalin-Bujor Bontas | 48,86 | 42,65 | 59,77 | 55,75 |
2 | Vladimir Valeanu - Sandor Balint | 41,81 | 48,79 | 58,86 | 55,02 |
3 | Anton Negoescu - Horia Georgescu | 46,04 | 39,38 | 60,91 | 54,86 |
4 | Danut Popa - Adrian Silvasanu | 39,36 | 39,71 | 62,73 | 54,19 |
5 | Ion Ostafe - Dan-lon Fota | 43,09 | 44,23 | 58,18 | 53,83 |
6 | Ioana Orosan - Claudiu lonut Dima | 35,35 | 48,27 | 59,77 | 53,78 |
7 | Zoltan Kovacs - Adrian Buza | 40,37 | 51,2 | 55,45 | 53,39 |
8 | Cristina Livia lancu - Constantin Cucu | 50,2 | 39,39 | 55,68 | 53,02 |
9 | Adrian Ovidiu Conea - Bogdan Serban | 47,51 | 40,95 | 55 | 52,37 |
10 | Johann Ignac Fazakas - Traian Daniel Mihai | 51,05 | 40,58 | 49,32 | 50,03 |
11 | Silvia-Diana Sirghi - Lavinia Cucu | 35,47 | 52,83 | 50,23 | 49,7 |
12 | Florin Danut Vlad - Ştefan Rusu | 40,65 | 39,16 | 53,41 | 49,33 |
13 | Paul Tudor - Mihai Belala | 45,23 | 46,27 | 47,27 | 48,87 |
14 | Dan Moldovan - Nicolaie Lolea | 50,09 | 40,77 | 46,59 | 48,34 |
15 | Corina Lupsan - Octavian Lupsan | 49,49 | 40,79 | 45,23 | 47,45 |
16 | Aurora Stoica - Dumitru Popoaie | 42,86 | 45,94 | 44,77 | 46,82 |
17 | Janos Magyarosi - Liviu Ghitea | 42,53 | 44,86 | 41,82 | 44,85 |
18 | Petru Nicoara - Razvan Simon | 40,08 | 39,12 | 42,5 | 43,19 |
19 | Andreea Orosan - Colea Anghel | 32,35 | 44,76 | 41,82 | 42,28 |
20 | Adriana Nussbaum - Marta Aurori | 43,15 | 41,21 | 37,5 | 41,72 |
21 | Jaques Gander - Cătălin Galic | 38,73 | 42,34 | 37,73 | 41,02 |
22 | Ciora Carmen - Marta Gander | 32,86 | 43,5 | 35,45 | 38,59 |