a X-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 6-7 decembrie 2014.
Divizia A
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Gheorghe Silberberg - Dan Heschia | 65,81 | 66,26 | 51,55 | 61,37 |
2 | Geta Mihai - Radu Mihai | 51,34 | 59,18 | 57,8 | 59,42 |
3 | Marina Stegaroiu - Marius lonita | 46,04 | 66,05 | 56,62 | 59,17 |
4 | Dragos Lesan - Valeriu Gheorghe | 53,91 | 57,74 | 56,36 | 58,91 |
5 | Paul-Cristian Popescu - Victor Marculetiu | 61,79 | 49,59 | 56,36 | 58,84 |
6 | Eugen Chelu - Florin Andrei | 55,57 | 57,35 | 55,62 | 58,82 |
7 | Simona-Felicia Darie - Costache Darie | 55,75 | 54,58 | 55,03 | 57,85 |
8 | Marius Moraru - Daniel Moldovan | 62,47 | 56,94 | 50,11 | 57,41 |
9 | Aurel-Dan Campian - Alexandru Campian | 56,57 | 54,18 | 49,41 | 54,87 |
10 | Daniel Vasile - Nicolae Rusu | 57,01 | 54,79 | 47,37 | 54 |
11 | Mihaela Mateescu - Adrian Mateescu | 62,91 | 47,79 | 44,28 | 52,03 |
12 | Sandu Toma - Petru Fey | 60,12 | 51,56 | 40,81 | 50,37 |
13 | Matei Uta - Zoltan Kovacs | 56,5 | 54 | 40,6 | 49,96 |
14 | Dan Moldovan - Sorin Babuta | 51,91 | 58,05 | 37,07 | 47,88 |
Divizia B
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Calin Stirbu - Gheorghe Serpoi | 46,91 | 59,71 | 64,88 | 62,34 |
2 | Adrian Modi - Valeriu Vladuti | 56,3 | 51,62 | 58,69 | 59,26 |
3 | Sorin Copadineanu - Serghei Neagu | 53,76 | 52,92 | 58,17 | 58,66 |
4 | Alexandra Guja - Constantin Merlusca | 53,14 | 48,49 | 60,19 | 58,51 |
5 | Madalina Gavriliu - Catalin-Bujor Bontas | 52,46 | 53,39 | 56,71 | 57,65 |
6 | Nadia Valeanu - Vladimir Valeanu | 49,64 | 58,47 | 54,66 | 57,09 |
7 | Dan Roşu - Mihai Mincu | 58,91 | 49,89 | 53,77 | 56,77 |
8 | Radu George Popescu - Mihai Adrian Grigoriu | 56,99 | 47,2 | 55,56 | 56,6 |
9 | Alexandru Bran - Dan Ardelean | 49,56 | 54,37 | 52,65 | 54,94 |
10 | Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru | 50,34 | 50,81 | 53,6 | 54,77 |
11 | Adrian Alexandru Costin - Dardu-Daniel Mihai | 51,63 | 53,62 | 50,33 | 53,99 |
12 | Florin Dumitrascu - Codrin Marcu | 51,74 | 55,1 | 48,6 | 53,44 |
13 | Grigore Calugareanu - Liviu-Viorel Oprea | 53,32 | 52,68 | 47,02 | 52,36 |
14 | Zoltan Magyari - Robert Ordog | 55,56 | 53,74 | 45,21 | 52,19 |
15 | Liviu Ojoga - Alexandru Mugioiu | 45,81 | 55,9 | 48,31 | 52 |
16 | Paul Tudor - Dan Popescu | 55,18 | 48,13 | 47,52 | 51,97 |
17 | Francisc Lascu - Liviu Palamariuc | 50,15 | 55,45 | 45,71 | 51,54 |
18 | Andreea lordache - Dragos lordache | 51,63 | 54,29 | 45,19 | 51,33 |
19 | Mihai Moraru - Daniel Ghiran | 43,52 | 59,1 | 43,83 | 49,76 |
20 | Cristina Livia lancu - Marius Tarcea | 62 | 47,16 | 38,6 | 48,52 |
21 | Tudor Voinescu - Dan-Catalin Enescu | 54,13 | 49,34 | 37,35 | 46,41 |
22 | Lia Galic - Nicolae Cirica | 50,17 | 51,31 | 33,73 | 43,92 |
Divizia C
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Viorica-Mihaela Mladin - Valentin Dumitru | 47,95 | 51,04 | 61,69 | 58,67 |
2 | Marius Dambean - Mircea Bojan | 46,82 | 50,7 | 60,39 | 57,59 |
3 | Ioana Orosan - Claudiu lonut Dima | 43,04 | 50,76 | 58,44 | 55,59 |
4 | Daniel Gheorghe - Laszlo Szabo | 45,97 | 51,74 | 54,87 | 54,61 |
5 | Monica Garneata - Cătălin Garneata | 56,04 | 42,98 | 51,95 | 53,33 |
6 | Istvan Vidami - Daniel Bujenita | 55,62 | 39,79 | 53,25 | 53,14 |
7 | Marius Sârb - Sorin Septimiu lonescu | 45,49 | 47,57 | 53,57 | 52,73 |
8 | Hunor Daday - Peter Somay | 44,86 | 48,25 | 52,27 | 52,03 |
9 | Paul Matei - Marian Cretiu | 44,49 | 49,67 | 49,68 | 50,86 |
10 | Imola Kadar - Razvan Simon | 46,52 | 50,69 | 47,4 | 50,37 |
11 | Anton Negoescu - Radu Oprisoni | 52,66 | 45,73 | 46,43 | 50,14 |
12 | Dumitru Popoaie - Mircea Dancu | 51,02 | 50,02 | 42,21 | 48,48 |
13 | Adriana-Simona Dutu - Adrian Stoica | 49,9 | 45,87 | 44,48 | 48,4 |
14 | Cristian Moraru - Adrian Ovidiu Conea | 46,49 | 52,18 | 42,86 | 48,24 |
15 | Coriolan Tisler - Petru-Marius Piesa | 51,63 | 48,8 | 40,58 | 47,42 |
16 | Janos Magyarosi - Liviu Ghitea | 55,42 | 44,33 | 39,94 | 46,9 |
Divizia D
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Ioana Pagu - Adrian Pagu | 44,27 | 48,12 | 62,66 | 57,56 |
2 | Constantin Cadar - Vaier Chira | 45,34 | 44,06 | 62,66 | 56,81 |
3 | Mihai Grama - Silviu Boeriu | 44,76 | 43,5 | 62,66 | 56,53 |
4 | Andreea Orosan - Ciprian Oprean | 36,51 | 47,04 | 62,01 | 54,99 |
5 | Aurora Stoica - Mihai Panait | 42,03 | 46,62 | 55,52 | 52,7 |
6 | Cristian Constantin - Cătălin Mataoanu | 36,11 | 40,99 | 59,09 | 51,77 |
7 | Marius Orosan - Colea Anghel | 44,07 | 38,62 | 53,9 | 50,32 |
8 | Nicolae Baloi - Sorin Catana | 46,42 | 43,5 | 50 | 49,98 |
9 | Adrian Dinu - Mihai Belala | 31,68 | 50,89 | 50 | 48,14 |
10 | Adrian Buza - Ştefan Lazar | 44,2 | 39,2 | 49,35 | 47,99 |
11 | Ana Maria Totea - Traian Daniel Mihai | 33,21 | 41,43 | 48,38 | 45,27 |
12 | Letitia Kiss - Zoltan Kiss | 47,9 | 35,26 | 43,83 | 44,9 |
13 | Cristi Miron - Alex Hambasan | 0 | 0 | 44,16 | 42,4 |
14 | Romeo Selaru - Cătălin Galic | 32,76 | 26,91 | 46,1 | 40,27 |
15 | Denisa Tanasa - Denis Dan | 0 | 0 | 26,62 | 32,75 |
16 | Marius Toc - Razvan Turza | 0 | 0 | 23,05 | 30,79 |