a XI-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 5-6 decembrie 2015.
Divizia A
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Geta Mihai - Radu Mihai | 61.91 | 71.71 | 61.54 | 67.28 |
2 | Marina Stegaroiu - Marius Ionita | 60.95 | 64.57 | 64.74 | 67.00 |
3 | Mihaela Balint - Dan Zara | 65.71 | 52.91 | 61.54 | 63.46 |
4 | Dan Heschia - Gheorghe Silberberg | 58.07 | 59.46 | 59.29 | 61.99 |
5 | Alexandra Sima - Paul Cojocaru | 64.42 | 56.07 | 50.96 | 58.12 |
6 | Nicolae Baloi - Stelian Carstea | 60.88 | 54.57 | 51.28 | 57.05 |
7 | Alin Salinacki - Andrei Eckstein | 50.18 | 62.42 | 51.60 | 56.57 |
8 | Francisc Lascu - Liviu Palamariuc | 57.99 | 55.06 | 49.36 | 55.40 |
9 | Dragos Lesan - Silviu Iovescu | 47.56 | 66.91 | 47.44 | 54.77 |
10 | Alexandru Mugioiu - Veronel Lungu | 57.46 | 61.00 | 44.55 | 54.13 |
11 | Florin Safta - Radu George Popescu | 65.68 | 52.64 | 43.27 | 53.34 |
12 | Sorin Catana - Mircea Brastaviceanu | 53.70 | 58.63 | 42.95 | 51.72 |
13 | Irina Elena Filimon - Stefan Tarpan | 57.22 | 59.60 | 39.74 | 51.07 |
14 | Oreste Adrian - Mihai Gavrilciuc | 58.35 | 62.21 | 31.73 | 47.60 |
Divizia B
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Adrian Alexandru Costin - Dardu-Daniel Mihai | 54.50 | 56.36 | 60.65 | 61.08 |
2 | Daniel Gheorghe - Alexandru Iacob | 49.48 | 59.56 | 58.25 | 59.33 |
3 | Zoran Kocic - Dusan Pesic | 47.98 | 56.17 | 59.46 | 58.76 |
4 | Adrian Silvasanu - Gabriel Matei | 47.88 | 57.82 | 57.92 | 58.31 |
5 | Vasile Grosu - Ioan Bob | 53.03 | 53.12 | 55.77 | 57.21 |
6 | Mihaela Mateescu - Adrian Mateescu | 55.98 | 53.97 | 53.00 | 56.63 |
7 | Viorica-Mihaela Mladin - Valentin Dumitru | 52.44 | 50.46 | 55.35 | 56.16 |
8 | Florin Andrei - Eugen Chelu | 60.32 | 46.75 | 53.46 | 56.13 |
9 | Dan Manea - Sandu Toma | 57.82 | 54.45 | 50.06 | 55.59 |
10 | Madalina Gavriliu - Catalin-Bujor Bontas | 53.50 | 52.31 | 52.21 | 55.17 |
11 | Calin Chisu - Matei Uta | 46.04 | 59.41 | 52.17 | 55.10 |
12 | Bogdan Marina - Cristian Fulga | 49.05 | 57.82 | 51.10 | 54.85 |
13 | Marius Moraru - Daniel Moldovan | 47.74 | 58.60 | 49.85 | 54.04 |
14 | Istvan Vidami - Attila Dali | 51.83 | 54.78 | 49.13 | 53.68 |
15 | Constantin Dobroiu - Svilen Stoychev | 58.37 | 46.92 | 49.56 | 53.55 |
16 | Laurentiu Potcovaru - Adrian Potcovaru | 54.43 | 55.73 | 46.29 | 53.00 |
17 | Sorin Babuta - Marius Sirb | 45.53 | 57.43 | 48.48 | 52.44 |
18 | Sorin Copadineanu - Ionut Pripisi | 48.28 | 55.88 | 45.71 | 51.20 |
19 | Milos Adamovic - Nestor Gabrovsek | 60.09 | 50.28 | 40.38 | 49.77 |
20 | Ionut Matei - Mihai Panait | 54.07 | 52.48 | 38.15 | 47.61 |
21 | Constantin Selaru - Colea Anghel | 50.55 | 54.73 | 36.50 | 46.41 |
22 | Daniel Ghiran - Traian Daniel Mihai | 50.10 | 54.13 | 36.58 | 46.19 |
Divizia C
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Aurelia Cristina Bordan - Marcel Bordan | 47.51 | 51.88 | 61.27 | 58.56 |
2 | Daniela Mincu - Mihai Mincu | 50.22 | 45.65 | 61.59 | 57.83 |
3 | Ioana Orosan - Claudiu Ionut Dima | 52.64 | 43.11 | 61.57 | 57.77 |
4 | Daniela Balita - Mihai Dumitrana | 47.06 | 53.88 | 58.75 | 57.57 |
5 | Andreea Orosan - Marius Orosan | 56.83 | 43.42 | 55.57 | 55.58 |
6 | Nicolaie Lolea - Dan Moldovan | 54.57 | 42.03 | 56.91 | 55.42 |
7 | Zoltan Kovacs - Adrian Buza | 44.43 | 52.51 | 55.45 | 54.76 |
8 | Liviu Ghitea - Janos Magyarosi | 48.73 | 46.02 | 54.70 | 53.77 |
9 | Ilie Bardasuc - Mihai Grama | 50.72 | 45.46 | 52.45 | 52.88 |
10 | Stefan Matuz - Viorel Nan | 52.76 | 47.02 | 50.23 | 52.56 |
11 | Gheorghe Stoica - Adrian Modi | 51.54 | 51.28 | 48.39 | 52.32 |
12 | Corina Lupsan - Octavian Lupsan | 50.53 | 51.20 | 47.64 | 51.64 |
13 | Ioana Ciura - Alexandru Ciura | 54.16 | 44.77 | 48.64 | 51.46 |
14 | Radu Oprisoni - Razvan Simon | 53.16 | 44.20 | 48.25 | 50.85 |
15 | Codrin Marcu - Florin Dumitrascu | 50.31 | 47.34 | 47.55 | 50.56 |
16 | Alex Campian - Aurel-Dan Campian | 44.80 | 51.68 | 48.00 | 50.54 |
17 | Cristian Constantin - Catalin Mataoanu | 43.22 | 54.22 | 47.02 | 50.26 |
18 | Monica Garneata - Catalin Garneata | 44.08 | 50.20 | 48.20 | 50.10 |
19 | Alexandru Bran - Serghei Neagu | 48.81 | 49.04 | 46.32 | 49.94 |
20 | Lucia Tudor - Ciprian Oprean | 43.16 | 51.99 | 46.80 | 49.56 |
21 | Imre Gyorkos - Victor Moisescu-Goia | 50.38 | 46.04 | 45.93 | 49.35 |
22 | Paul Matei - Marian Cretiu | 44.71 | 52.49 | 45.23 | 49.20 |
23 | Viorel Daniel Popescu - Helios Melencu | 44.17 | 50.34 | 45.48 | 48.66 |
24 | Constantin Merlusca - Anton Negoescu | 49.51 | 46.61 | 43.89 | 48.16 |
25 | Valer Chira - Constantin Cadar | 51.26 | 45.67 | 38.73 | 45.52 |
26 | Adrian Ovidiu Conea - Cristian Moraru | 50.40 | 48.11 | 35.45 | 44.12 |
Divizia D
LOC | AXA | T1 | T2 | T3 | FINAL |
1 | Daniel Bujenita - Valeriu Gheorghe | 41.62 | 47.94 | 62.43 | 56.75 |
2 | Adrian Filimon - Sabin Donciu | 45.46 | 41.13 | 61.52 | 55.47 |
3 | Andrei Piroi - Mihai Adrian Grigoriu | 42.06 | 45.45 | 60.50 | 55.16 |
4 | Paul Bora - Coriolan Tisler | 39.58 | 49.99 | 56.84 | 53.68 |
5 | Marius Dambean - Mihai Moraru | 49.49 | 33.00 | 58.11 | 52.53 |
6 | Petru-Marius Plesa - Mircea-Dan Antinie | 45.32 | 37.53 | 56.07 | 51.53 |
7 | Dragos Leuciuc - Petru Lungu | 38.32 | 46.15 | 54.84 | 51.30 |
8 | Eugen Gyenge - Ioan Stefan | 43.85 | 48.41 | 46.68 | 48.75 |
9 | Mihai Belala - Adrian Dinu | 49.48 | 38.78 | 48.20 | 48.55 |
10 | Carmen Ciora - Guy Aperio Bella | 43.51 | 47.64 | 46.39 | 48.31 |
11 | Lia Galic - Aurel Lucian Patrascu | 44.73 | 29.17 | 54.34 | 48.31 |
12 | Csaba Matyasi - Istvan Matyasi | 40.63 | 39.80 | 50.43 | 47.84 |
13 | Lucian Erdeli - Dan Caplea | 42.34 | 36.59 | 50.95 | 47.74 |
14 | Silvestru Minu - Dan Buligan | 51.54 | 33.47 | 48.05 | 47.62 |
15 | Alexandra Guja - Cristina Livia Iancu | 53.33 | 38.90 | 44.48 | 47.48 |
16 | Letitia Kiss - Marian Dimuleasa | 46.53 | 38.68 | 45.70 | 46.41 |
17 | Alfred Silberberg - Andrei Ciuta | 49.89 | 42.24 | 41.80 | 46.00 |
18 | Dan Mihai Popescu - Paul Tudor | 39.49 | 49.21 | 42.00 | 45.30 |
19 | Doina Gheciu - Angelica Stan | 30.84 | 38.29 | 49.77 | 44.68 |
20 | Nicolae Cirica - Laszlo Szabo | 46.65 | 33.92 | 44.39 | 44.52 |
21 | Adriana Nussbaum - Marta Aurori | 39.97 | 48.34 | 38.60 | 43.34 |
22 | Kalman Toth - Andras Toth | 45.37 | 36.15 | 37.84 | 41.17 |
Florin Filip - Dan Moraru | 47.45 | 45.50 | |||
Mihai Chebeleu - Liviu Ojoga | 34.47 | 55.89 | |||
Simona-Felicia Darie - Costache Darie | 46.79 | 55.55 |