a XII-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 3-4 decembrie 2016.
Divizia A
LOC | AXA | T1 | T2 | T2 | FINAL |
1 | Aurelia Cristina Bordan - Marcel Bordan | 53.08 | 60.03 | 56.89 | 59.57 |
2 | Cristian Fulga - Victor Marculetiu | 64.72 | 58.26 | 51.01 | 58.80 |
3 | Iancu Bacalu - Ionut Pripisi | 57.14 | 53.08 | 56.25 | 58.49 |
4 | Dan Dobrota - Constantin Moraru | 60.27 | 57.22 | 51.44 | 57.67 |
5 | Eduard Ciobanu - Alexandru Stan | 57.68 | 52.27 | 54.33 | 57.37 |
6 | Florin Filip - Dan Moraru | 52.38 | 60.91 | 52.51 | 57.21 |
7 | Laurentiu Dimcica - Marian Radulescu | 58.39 | 54.52 | 49.41 | 55.40 |
8 | Ioana Pagu - Adrian Pagu | 57.10 | 55.29 | 49.42 | 55.28 |
9 | Radu George Popescu - Sabin Donciu | 52.61 | 58.10 | 48.72 | 54.48 |
10 | Alexandru Mugioiu - Silviu Gheorghe | 58.64 | 57.35 | 46.31 | 54.47 |
11 | Daniel Gheorghe - Alexandru Iacob | 57.96 | 54.93 | 46.63 | 53.87 |
12 | Adrian David - Tudor Caracioni | 53.15 | 56.92 | 47.60 | 53.70 |
13 | Madalina Gavriliu - Catalin-Bujor Bontas | 55.65 | 56.40 | 46.10 | 53.37 |
14 | Gheorghe Silberberg - Dan Heschia | 52.33 | 58.08 | 43.75 | 51.66 |
Divizia B
LOC | AXA | T1 | T2 | T2 | FINAL |
1 | Daniel Bujenita - Bogdan Brustureanu | 49.77 | 54.41 | 64.40 | 61.47 |
2 | Dragos Lesan - Marius-Octavian Georgescu | 50.79 | 57.42 | 59.14 | 59.58 |
3 | Mihai Mincu - Sandor Balint | 56.76 | 50.61 | 55.83 | 57.55 |
4 | Mircea Sorin Petre - Vasile Grosu | 51.81 | 55.13 | 55.21 | 57.10 |
5 | Marina Marculetiu - Stefan Horobet | 49.59 | 55.23 | 54.81 | 56.35 |
6 | Florin Dobrin - Sorin Copadineanu | 55.02 | 51.00 | 53.77 | 56.08 |
7 | Mihaela Mateescu - Adrian Mateescu | 59.12 | 46.34 | 53.75 | 55.93 |
8 | Olivier Neve - Daniel Ghiran | 48.41 | 57.25 | 50.81 | 54.36 |
9 | Adrian Silvasanu - Gabriel Matei | 59.93 | 42.44 | 52.11 | 54.25 |
10 | Adrian Buza - Janos Magyarosi | 62.93 | 45.34 | 49.33 | 54.20 |
11 | Constantin Cadar - Gheorghe Stoica | 52.71 | 49.75 | 51.85 | 54.13 |
12 | Alexandra Guja - Constantin Merlusca | 51.47 | 56.14 | 49.35 | 54.04 |
13 | Istvan Vidami - Zoltan Magyari | 48.61 | 53.81 | 51.64 | 54.01 |
14 | Alex Campian - Aurel-Dan Campian | 45.88 | 60.95 | 49.17 | 53.75 |
15 | Calin Chisu - Matei Uta | 49.57 | 58.57 | 48.10 | 53.49 |
16 | Liviu Ghitea - Dumitru Buzoianu | 48.63 | 56.42 | 49.14 | 53.29 |
17 | Stefan Dumitru Maior - Stefan Tuliu Maior | 48.81 | 58.99 | 47.52 | 53.09 |
18 | Mihai Dumitrana - Daniela Balita | 57.90 | 48.93 | 47.48 | 52.82 |
19 | Andreea Orosan - Marius Orosan | 49.26 | 56.53 | 43.38 | 50.30 |
20 | Marius Moraru - Anton Negoescu | 53.74 | 53.38 | 40.86 | 49.25 |
21 | Ovidiu Cernat - Ionut Popa | 51.50 | 54.21 | 41.48 | 49.24 |
22 | Dan Popescu - Paul Tudor | 50.08 | 52.34 | 30.44 | 42.35 |
23 | Simona-Felicia Darie - Costache Darie | 56.09 | 49.37 |
Divizia C
LOC | AXA | T1 | T2 | T2 | FINAL |
1 | Zoltan Kovacs - Radu Oprisoni | 51.55 | 47.88 | 66.02 | 61.17 |
2 | Petru Fey - Sandu Toma | 40.97 | 55.92 | 62.03 | 58.34 |
3 | Gabriel Dumitrasciuc - Oreste Adrian | 42.91 | 56.79 | 58.59 | 57.15 |
4 | Adrian Alexandru Costin - Dardu-Daniel Mihai | 53.75 | 43.25 | 57.95 | 56.12 |
5 | Cosmin Munteanu - Roxana Sfichi | 53.80 | 46.76 | 55.84 | 55.85 |
6 | Ana-Maria Poenaru - Bogdan Iacob | 57.33 | 42.66 | 53.52 | 54.43 |
7 | Marius Sirb - Sorin Septimiu Ionescu | 45.46 | 55.04 | 52.30 | 53.89 |
8 | Claudiu Ionut Dima - Alexandru Bran | 49.40 | 46.07 | 53.59 | 53.34 |
9 | Corina Stefoni - Remus Mocanu | 44.82 | 55.82 | 50.62 | 53.00 |
10 | Daniel Vasile - Nicolae Rusu | 51.14 | 46.81 | 51.32 | 52.71 |
11 | Florin Andrei - Francisc Lascu | 49.52 | 50.32 | 50.30 | 52.63 |
12 | Adrian Dinu - Mihai Belala | 48.16 | 52.50 | 47.68 | 51.39 |
13 | Lia Cirica - Nicolae Cirica | 51.43 | 43.85 | 49.53 | 51.06 |
14 | Simi Siclusan - Danut Bendorfean | 41.25 | 56.47 | 48.06 | 50.86 |
15 | Akos Ordog - Robert Ordog | 46.68 | 54.55 | 44.74 | 49.92 |
16 | Marius Dambean - Mircea Bojan | 52.34 | 42.99 | 47.41 | 49.91 |
17 | Stelian Carstea - Nicolae Baloi | 41.82 | 56.34 | 46.06 | 49.87 |
18 | Cristina Livia Iancu - Mihai Adrian Grigoriu | 45.03 | 52.59 | 46.23 | 49.83 |
19 | Viorel Boia - Gheorge Stancu | 51.07 | 49.07 | 41.73 | 47.99 |
20 | Cristian Constantin - Radu Martin | 53.26 | 45.08 | 42.15 | 47.77 |
21 | Monica Garneata - Catalin Garneata | 53.04 | 46.42 | 40.14 | 46.94 |
22 | Mircea Dancu - Dumitru Popoaie | 41.94 | 53.62 | 36.11 | 43.75 |
Divizia D
LOC | AXA | T1 | T2 | T2 | FINAL |
1 | Florin Safta - Adrian Filimon | 50.67 | 38.38 | 69.55 | 60.51 |
2 | Tudor Voinescu - Adam Grieger | 49.95 | 45.08 | 61.36 | 57.51 |
3 | Ciprian Oprean - Valer Chira | 46.56 | 43.32 | 59.77 | 55.34 |
4 | Viorica-Mihaela Mladin - Valentin Dumitru | 35.73 | 57.13 | 57.27 | 54.71 |
5 | Imola Kadar - Razvan Simon | 43.05 | 40.77 | 60.91 | 54.46 |
6 | Roxana Liliana Fediuc - Marius Fediuc | 48.66 | 43.57 | 53.86 | 52.68 |
7 | Hunor Szasz - Menyhart Vigh | 36.25 | 49.90 | 54.55 | 51.54 |
8 | Mircea Brastaviceanu - Sorin Catana | 54.62 | 36.05 | 52.27 | 51.41 |
9 | Colea Anghel - Marian Dimuleasa | 44.00 | 48.57 | 51.36 | 51.39 |
10 | Coriolan Tisler - Alexandru Ionescu | 46.11 | 44.92 | 51.82 | 51.26 |
11 | Lucia Tudor - Petru-Marius Plesa | 48.20 | 45.53 | 49.77 | 50.80 |
12 | Adrian Potcovaru - Laurentiu Potcovaru | 51.07 | 42.85 | 49.09 | 50.48 |
13 | Letitia Kiss - Zoltan Kiss | 53.06 | 38.41 | 47.05 | 48.74 |
14 | Sorin Babuta - Dan Moldovan | 50.11 | 44.52 | 45.00 | 48.41 |
15 | Adriana Nussbaum - Marta Aurori | 49.90 | 44.71 | 45.00 | 48.41 |
16 | Elena Daniela Paraschiv - Irina Elena Filimon | 47.53 | 43.20 | 46.59 | 48.30 |
17 | Csaba Matyasi - Istvan Matyasi | 43.31 | 45.88 | 45.23 | 47.18 |
18 | Ioana Orosan - Andrei Tiplic | 36.39 | 29.36 | 50.00 | 43.94 |