a XIII-a ediție
Despre
Concursul a avut loc în perioada 9-10 decembrie 2017.
Divizia A
LOC | AXA | CALIFICARI | TUR 3 | FINAL |
1 | Radu George Popescu - Adrian Filimon | 57.73 | 66.11 | 65.23 |
2 | Gheorghe Silberberg - Dan Heschia | 60.43 | 59.05 | 62.69 |
3 | Adrian Silvasanu - Liviu Palamariuc | 57.88 | 60.31 | 62.11 |
4 | Marius Moraru - Daniel Moldovan | 56.81 | 55.96 | 59.18 |
5 | Mihai Grama - Silviu Boeriu | 60.31 | 52.49 | 59.02 |
6 | Istvan Vidami - Zoltan Magyari | 58.95 | 51.50 | 57.80 |
7 | Viorel Boia - Gheorghe Stanciu | 59.12 | 49.81 | 56.96 |
8 | Nadia Valeanu - Vladimir Valeanu | 58.04 | 48.57 | 55.73 |
9 | Mircea Gabriel Pitulan - Gabriel Matei | 61.36 | 44.79 | 55.31 |
10 | Tudor Voinescu - Adam Grieger | 60.90 | 43.80 | 54.54 |
11 | Laszlo Matuz - Viorel Nan | 56.46 | 46.05 | 53.56 |
12 | Liviu Ojoga - Mihai Chebeleu | 61.60 | 39.85 | 52.72 |
13 | Sorin Copadineanu - Oreste Adrian | 56.48 | 41.13 | 50.86 |
14 | Daniel Vasile - Nicolae Rusu | 55.66 | 40.59 | 50.15 |
Divizia B
LOC | AXA | CALIFICARI | TUR 3 | FINAL |
1 | Geta Mihai - Radu Mihai | 53.83 | 65.16 | 62.75 |
2 | Dragos Lesan - Marius-Octavian Georgescu | 50.92 | 61.67 | 59.38 |
3 | Simona-Felicia Darie - Costache Darie | 52.39 | 59.87 | 59.12 |
4 | Madalina Gavriliu - Catalin-Bujor Bontas | 54.60 | 56.98 | 58.64 |
5 | Bogdan Vulcan - Alexandru Mugioiu | 53.66 | 55.54 | 57.38 |
6 | Adrian Buza - Janos Magyarosi | 51.44 | 57.28 | 57.22 |
7 | Cristina Livia Iancu - Mihai Adrian Grigoriu | 51.74 | 56.02 | 56.68 |
8 | Alexandra Sima - Paul Cojocaru | 53.00 | 54.55 | 56.50 |
9 | Stefan Matuz - Dezideriu Bartha | 55.02 | 52.18 | 56.21 |
10 | Zoltan Kovacs - Istvan Lazar | 51.58 | 54.71 | 55.88 |
11 | Viorel Micescu - Laurentiu Dimcica | 55.63 | 48.94 | 54.73 |
12 | Calin Chisu - Matei Uta | 52.13 | 51.03 | 54.13 |
13 | Aurelia Cristina Bordan - Marcel Bordan | 51.53 | 51.54 | 54.11 |
14 | Ciprian Oprean - Valer Chira | 52.19 | 49.77 | 53.47 |
15 | Aurel-Dan Campian - Alex Campian | 53.10 | 48.81 | 53.40 |
16 | Petru Fey - Sandu Toma | 52.49 | 46.54 | 51.84 |
17 | Mihaela Mateescu - Adrian Mateescu | 52.94 | 45.42 | 51.45 |
18 | Viorica-Mihaela Mladin - Valentin Dumitru | 52.16 | 45.10 | 50.89 |
19 | Colea Anghel - Claudiu Ionut Dima | 50.57 | 45.58 | 50.35 |
20 | Radu Gradinariu - Mihai Mincu | 54.07 | 41.92 | 50.09 |
21 | Adrian Ovidiu Conea - Codrin Marcu | 51.11 | 43.36 | 49.40 |
22 | Roxana Liliana Fediuc - Marius Fediuc | 52.04 | 41.73 | 48.97 |
23 | Petru-Marius Plesa - Marian Dimuleasa | 50.93 | 42.53 | 48.86 |
24 | Eugen Gyenge - Ioan Stefan | 50.73 | 42.40 | 48.69 |
25 | Paul Tudor - Constantin Cadar | 50.52 | 42.37 | 48.56 |
26 | Nicolae Baloi - Stelian Carstea | 51.11 | 39.04 | 47.03 |
Divizia C
LOC | AXA | CALIFICARI | TUR 3 | FINAL |
1 | Iancu Bacalu - Corneliu Feroiu | 47.50 | 60.59 | 57.07 |
2 | Imola Kadar - Razvan Simon | 48.81 | 58.17 | 56.40 |
3 | Alin Salinacki - Horea Micsa | 49.06 | 57.84 | 56.34 |
4 | Dan Dobrota - Constantin Dobroiu | 50.25 | 56.04 | 55.95 |
5 | Ioan Stanculete - Bazil Lazar | 48.62 | 55.45 | 54.81 |
6 | Adrian Modi - Dan Stoica | 50.13 | 52.59 | 53.99 |
7 | Ileana Sigartau - Valeriu Sigartau | 49.93 | 51.76 | 53.43 |
8 | Virgil Mazalu - Vasile Grosu | 48.13 | 53.18 | 53.31 |
9 | Attila Dali - Stefan Dumitru Maior | 49.80 | 50.85 | 52.87 |
10 | Ioana Pagu - Adrian Pagu | 48.90 | 51.48 | 52.76 |
11 | Robert Kristo - Akos Ordog | 49.16 | 51.03 | 52.65 |
12 | Mihai Lucian Parvulescu - Catalin Mataoanu | 49.52 | 49.55 | 52.01 |
13 | Lucia Tudor - Romana Tanase | 47.97 | 50.46 | 51.74 |
14 | Marius Sirb - Sorin Septimiu Ionescu | 47.71 | 50.44 | 51.60 |
15 | Mihai Gavrilciuc - Dan Manea | 50.30 | 47.18 | 51.10 |
16 | Alexandru Bran - Dan Ardelean | 46.41 | 50.71 | 51.10 |
17 | Radu Oprisoni - Daniel Ghiran | 48.97 | 47.57 | 50.65 |
18 | Florin Avrigeanu - Adrian Tecusanu | 47.21 | 48.24 | 50.14 |
19 | Elena Tudora - Cristiana Niculescu | 47.69 | 47.65 | 50.05 |
20 | Robert Ordog - Hunor Szasz | 47.21 | 46.96 | 49.43 |
21 | Dragos Catana - Mircea Brastaviceanu | 45.67 | 47.92 | 49.19 |
22 | Monica Garneata - Marius Orosan | 46.55 | 46.89 | 49.06 |
23 | Coriolan Tisler - Paul Bora | 49.22 | 43.91 | 48.76 |
24 | Imre Gyorkos - Tudor Caracioni | 45.88 | 45.03 | 47.71 |
25 | Francisc Lascu - Daniel Popa | 49.57 | 40.83 | 47.24 |
26 | Marius Dambean - Mihai Moraru | 45.55 | 37.69 | 43.50 |
Divizia D
LOC | AXA | CALIFICARI | TUR 3 | FINAL |
1 | Adriana-Simona Dutu - Adrian Stoica | 44.70 | 57.51 | 53.98 |
2 | Corina Stefoni - Remus Mocanu | 40.23 | 60.46 | 53.37 |
3 | Tudor Stefan - Vasile Stefan | 44.05 | 52.82 | 51.08 |
4 | Ioana Orosan - Cristian Constantin | 36.41 | 59.78 | 51.08 |
5 | Johann Ignac Fazakas - Dan Mihai | 43.51 | 52.55 | 50.66 |
6 | Csilla Halas - Csaba Matyasi | 40.94 | 54.59 | 50.49 |
7 | Daniel Bujenita - Razvan Spiridonescu | 43.77 | 51.40 | 50.16 |
8 | Vigh Menyhart - Peter Varga | 43.31 | 51.45 | 49.95 |
9 | Adrian Dinu - Mihai Belala | 43.31 | 49.87 | 49.08 |
10 | Dan-Catalin Enescu - Gabriel Mihai | 40.07 | 51.83 | 48.54 |
11 | Lucian Petrascu - Romeo Selaru | 45.51 | 46.36 | 48.25 |
12 | Andreea Orosan - Laszlo Szabo | 45.30 | 42.84 | 46.21 |
13 | Adriana Nussbaum - Marta Aurori | 37.66 | 45.54 | 43.88 |
14 | Daniela Jurju - Csaba Kolumban | 36.44 | 45.15 | 43.05 |
15 | Letitia Kiss - Zoltan Kiss | 37.95 | 38.69 | 40.25 |
16 | Dragos Garneata - Catalin Garneata | 37.37 | 39.16 | 40.22 |